Product Details:
Brand | Muscleblaze |
Protein | 25 g |
BCCA | 5.5 g |
EAA | 11.7 g |
Net Weight | 2 Kg |
Flavour | Irish Cream Chocolate |
Packaging Type | Jar |
Features:
Product Details:
Protein | 25 g |
BCCA | 5.5 g |
EAA | 11.7 g |
Glutamic Acid | 6.3 g |
Net Weight | 1 Kg |
Flavour | Strawberry |
Brand | MuscleBlaze |
Product Details:
Brand | Muscleblaze |
Form | Powder |
Protein | 60.7 g |
Calories | 1000 Kcal |
Flavour | Vanilla Flavour |
Net Weight | 1 Kg |
Packaging Type | Jar |
Features:
Product Details:
Brand | MuscleBlaze |
Form | Powder |
Calories | 1000 Kcal |
Protein | 60.7 g |
Carbs | 177.8 g |
Net Weight | 1 Kg |
Flavour | Chocolate |
Packaging Type | Jar |
Product Details:
Brand | Muscleblaze |
Form | Powder |
Net Weight | 1 Kg |
Protein | 25 g |
BCCA | 5.5 g |
EAA | 11.7 g |
Flavour | Rich Milk Chocolate |
Packaging Type | Jar |
Product Details:
Brand | MuscleBlaze |
Form | Powder |
Protein | 25 g |
BCAA | 5.5 g |
Packaging Type | Jar |
Flavour | Cafe Mocha |
EAA | 11.7 g |
Net Weight | 2 Kg |
Features:
Product Details:
Brand | MuscleBlaze |
Form | Powder |
Flavor | Banana Cream Flavor |
Packaging Type | Jar |
Proteins | 60.7 gm |
Calories | 1035 Kcal |
Features:
Product Details:
Brand | MuscleBlaze |
Form | Powder |
Flavour | Gourmet Chocolate |
Packaging Type | Jar |
Net Weight | 4.4 lb |
3.6/5
Rated by 87 Users